1. नई दिल्ली 21,22 सितंबर 2011 4 लाख सेवादार पौने दो दिन
2. जयपुर 1 नवम्बर 2011 3 लाख सेवादार 7 घंटे
3. बीकानेर 23 नवम्बर 2011 3 लाख सेवादार 4 घंटे
4. गुडग़ांव 17 दिसम्बर 2011 3 लाख सेवादार 7 घंटे
5. सिरसा 24 दिसम्बर 2011 2 लाख सेवादार 3 घंटे
6. जोधपुर 7 फरवरी 2012 1 लाख सेवादार 7 घंटे
7. कोटा: 17 मार्च 2012 2 लाख सेवादार 6 घंटे
8. हौंशगाबाद 31 मार्च 2012 50 हजार सेवादार 3 घंटे
9. पुरी (उड़ीसा) 5 मई 2012 12 हजार सेवादार साढ़े 4 घंटे
10. हिसार 25 अगस्त 2012 3 लाख सेवादार 2 घंटे
11. ऋषिकेश 1 नवम्बर 2012 2 लाख सेवादार 4 घंटे
12. गंगा जी व हरिद्वार 1 नवम्बर 2012 5 लाख सेवादार 5 घंटे
13. अजमेर 8 दिसम्बर 2012 2 लाख सेवादार 4 घंटे
14. पुष्कर 8 दिसम्बर 2012 70 हजार सेवादार 2 घंटे
15. रोहतक 13 फरवरी 2013 3 लाख सेवादार 3 घंटे
16. फरीदाबाद 2 मार्च 2013 3 लाख सेवादार 3 घंटे
17. नरेला (दिल्ली) 15 मार्च 2013 3 लाख सेवादार 2 घंटे
18. करनाल 24 मार्च 2013 3 लाख सेवादार अढ़ाई घंटे
19. कैथल 26 मार्च 2013 4 लाख सेवादार 2 घंटे
20. नोएडा 13 अप्रेल 2013 अढ़ाई लाख सेवादार साढ़े 6 घंटेेे
21. नई दिल्ली 10/11 सितम्बर 2013 4 लाख सेवादार 16 घंटे
22. सीकर (राज.) 7 अक्तूबर 2013 2 लाख सेवादार अढ़ाई घंटे
23. अलवर (राज.) 8 अक्तूबर 2013 2 लाख सेवादार साढ़े 3 घंटे
24. दौसा (राज.) 9अक्तूबर 2013 1 लाख सेवादार 2 घंटे
25. सवाईमाधोपुर (राज.) 10 अक्तूबर 2013 1 लाख सेवादार पौने 3 घंटे
26. श्योपुर (एमपी.) 11 अक्तूबर 2013 70 हजार सेवादार डेढ़ घंटा
27. टोंक (राज.) 14 अक्तूबर 2013 70 हजार सेवादार डेढ़ घंटा
28. मुम्बई 28 अक्तूबर 2014 5 लाख सेवादार 6 घंटे
29. पानीपत 1 सितम्बर 2015 5 लाख सेवादार 4:30 घंटे
30 जयपुर 2 अक्तूरब 2016 50 हजार सेवादार
31 करनाल 6 मई 2017 5 लाख सेवादार 2 घंटे
32 दिल्ली 7 मई 2017 6 लाख सेवादार 9 घंटे
33 गुरूग्राम 6 मार्च 2022 4 लाख सेवादार
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।