Rs 2000 Note: अगर आप दो हजार रुपये के नोट बैंक (bank holidays) में बदलने या जमा करने जा रहे हो तो यह खबर आपके लिए है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया था। इसकी जमा करने के अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। इसलिए आप अभी भी आगामी माह में जमा करने का इरादा रखते हैं तो सावधान रहें। आप अपने राज्य में बैंक जाने से पहले बैंक छुट्टियों की जांच कर लें। Indian Currency
अगस्त 2023 महीने में बैंक छुट्टियों की सूची इस प्रकार है: Indian Currency
तारीख | दिन | छुट्टी | में मनाया गया |
8 अगस्त 2023 | मंगलवार | टेंडोंग लो रम फाट | सिक्किम |
12 अगस्त 2023 | दूसरा शनिवार | दूसरा शनिवार | देश भर में |
15 अगस्त 2023 | मंगलवार | स्वतंत्रता दिवस | देश भर में |
16 अगस्त 2023 | बुधवार | पारसी नव वर्ष | देश भर में |
26 अगस्त 2023 | चौथा शनिवार | चौथा शनिवार | देश भर में |
28 अगस्त 2023 | सोमवार | पहला ओणम | केरल |
29 अगस्त 2023 | मंगलवार | तिरुवोनम | केरल |
30 अगस्त 2023 | बुधवार | रक्षाबंधन | देश भर में |
30 अगस्त 2023 | बुधवार | झूलन पूर्णिमा | ओडिशा |
सितंबर 2023 में छुट्टियों की सूची | Indian Currency
सितंबर 2023 के महीने में मनाए जाने वाले क्षेत्रीय त्यौहार तारीख और दिन के साथ नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं:
तारीख | दिन | छुट्टी | में मनाया गया |
7 सितंबर 2023 | गुरुवार | जनमाष्टमी | भारत के कई राज्य |
17 सितंबर 2023 | रविवार | हरतालिका तीज | सिक्किम, छत्तीसगढ़ |
19 सितंबर 2023 | मंगलवार | गणेश चतुर्थी | कई राज्य |
20 सितंबर 2023 | बुधवार | गणेश चतुर्थी की छुट्टियाँ | कई राज्य |
20 सितंबर 2023 | बुधवार | नौखाई | ओडिशा |
21 सितंबर 2023 | गुरुवार | श्री नारायण गुरु समाधि | केरल |
23 सितंबर 2023 | शनिवार | वीरों का शहादत दिवस | हरयाणा |
25 सितंबर 2023 | सोमवार | रामदेव जयंती | राजस्थान Rajasthan |
25 सितंबर 2023 | सोमवार | तेजा दशमी | राजस्थान Rajasthan |
28 सितंबर 2023 | गुरुवार | इंद्र जात्रा | सिक्किम |
28 सितंबर 2023 | गुरुवार | ईद-ए-मिलाद | कई राज्य |
29 सितंबर 2023 | शुक्रवार | ईद-ए-मिलाद के बाद छुट्टी | कई राज्य |
29 सितंबर 2023 | शुक्रवार | श्री गुरु नारायण जयन्ती | केरल |
जानें, सितंबर 2023 में बैंक छुट्टियों की सूची
सितंबर 2023 के माह में नीचे दिए गए दिनों में भी बंद रहेंगे।
तारीख | दिन | छुट्टियां | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
7 सितंबर 2023 | गुरुवार | जनमाष्टमी | भारत के कई राज्य |
19 सितंबर 2023 | मंगलवार | गणेश चतुर्थी | पूरे भारत में |
21 सितंबर 2023 | गुरुवार | श्री नारायण गुरु समाधि | केरल |
23 सितंबर 2023 | शनिवार | वीर शहीद दिवस | हरयाणा |
23 सितंबर 2023 | शनिवार | चौथा शनिवार | पूरे भारत में |
25 सितंबर 2023 | सोमवार | रामदेव जयंती | राजस्थान Rajasthan |
25 सितंबर 2023 | सोमवार | तेजी दशमी | राजस्थान Rajasthan |
28 सितंबर 2023 | गुरुवार | इंद्र जात्रा | सिक्किम |
28 सितंबर 2023 | गुरुवार | ईद-ए-मिलाद | भारत के कई राज्य |
88 प्रतिशत दो हजार के नोट वापस आए | Rs 2000 Note
आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 के बाद 88 प्रतिशत 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। इनकी कुल वेल्यू 3.14 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद अब मार्केट में 0.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही बचे हैं। जून माह में रिजर्व बैंक ने जो डाटा दिया था उसके अनुसार 2.72 लाख करोड़ की कमत के दो हजार रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी थी व 84 हजार करोड़ रुपये के नोट लोगों के पास मौजूद थे, लेकिन एक माह में ये आंकड़ा आधा रह गया है।
42 हजार करोड़ के नोट अब भी दबाए बैंठे हैं? 2000 Rupees Note
जानकारी के अनुसार अब भी 42 हजार करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ऐसे हैं, जो बाजार में हैं। अगर इस अमाउंट को गड्डियों के हिसाब से देखें तो दो हजार रुपये के कुल 21 लाख गड्डियां अभी सर्कुलेशन में हैं। जाहिर है कि एक गड्डी में सौ नोट होते हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक देश में लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट चलन में मौजूद थे। इनमें से 31 जूलाई 2023 तक कुल 3.14 लाख करोड़ रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी है।
Fake Currency: सावधान! कहीं 200 का नकली नोट आपके पास तो नहीं आ गया!